產(chǎn)品時間:2024-09-18
OEM電磁流量計測量管道內(nèi)無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測量管道內(nèi)無可動部件,因此傳感器壽命極長。由于感應(yīng)電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。傳感器部分只有內(nèi)襯和電極與被測液體接觸,只要合理選擇電極和內(nèi)襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。
OEM電磁流量計特別設(shè)計了帶背光寬溫的中文液晶顯示器,功能齊全實用、顯示直觀、操作使用方便,可以減少其他電磁流量計英文菜單所帶來的不便。另外我們設(shè)計4-6多電極結(jié)構(gòu),進一步保證了測量精度并且任何時候無需接地環(huán),減輕了儀表體積和安裝維護的麻煩。測量精度不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響,傳感器感應(yīng)電壓信號與平均流速呈線性關(guān)系,因此測量精度高。
OEM電磁流量計如何正確選型:
儀表的選型是儀表應(yīng)用中非常重要的工作,有關(guān)資料表明,儀表在實際應(yīng)用中有2/3的故障是儀表的錯誤選型或錯誤的安裝而造成的,請?zhí)貏e注意。
◆收集數(shù)據(jù)
1.被測流體成份
2.大流量、小流量
3.高工作壓力
4.高溫度、低溫度
◆被測流體必須具備一定的導(dǎo)電性,導(dǎo)電率>5μS/CM大流量和小流量必須符合下表中的數(shù)。
一體式智能電磁流量計選型表:
|              型號  |                          口徑  |                          
  |         |||||||
|              EMFM  |                          15~2600  |         ||||||||
|              
  |                          
  |                          代號  |                          安裝形式  |                          
  |         |||||
|              Y  |                          一體式  |         ||||||||
|              F  |                          分體式  |         ||||||||
|              
  |                          代號  |                          轉(zhuǎn)換器型號  |         |||||||
|              ZA  |                          圓形  |         ||||||||
|              ZB  |                          方形  |         ||||||||
|              
  |                          代號  |                          輸出信號  |         |||||||
|              I.4  |                          4~20mA  |         ||||||||
|              f  |                          頻率 1KHz  |         ||||||||
|              Rs  |                          串行通訊(485)  |         ||||||||
|              C  |                          控制輸出  |         ||||||||
|              
  |                          代號  |                          防爆要求  |         |||||||
|              N  |                          無防爆  |         ||||||||
|              EX  |                          防爆(僅適用于分體式)  |         ||||||||
|              
  |                          代號  |                          介質(zhì)溫度  |         |||||||
|              T1  |                          ≤65℃  |         ||||||||
|              T2  |                          ≤120℃  |         ||||||||
|              T3  |                          ≤180℃(僅適用于分體式)  |         ||||||||
|              
  |                          代號  |                          內(nèi)襯材質(zhì)  |         |||||||
|              NE  |                          氯丁橡膠(≤65℃)  |         ||||||||
|              PTFE  |                          聚四氟乙烯(≤189℃)  |         ||||||||
|              PVC  |                          聚氯乙烯(≤70℃)  |         ||||||||
|              
  |                          代號  |                          電極材質(zhì)  |         |||||||
|              316L  |                          不銹鋼  |         ||||||||
|              HC  |                          哈氏合金C  |         ||||||||
|              HB  |                          哈氏合金B(yǎng)  |         ||||||||
|              Ti  |                          鈦  |         ||||||||
|              Ta  |                          鉭  |         ||||||||
一體式智能電磁流量計口徑與流量范圍對照表:
|              口徑mm  |                          流量范圍m3/h  |                          口徑mm  |                          流量范圍m3/h  |         
|              φ15  |                          0.0636~6.36  |                          φ450  |                          57.23~5722.65  |         
|              φ20  |                          0.11~11.30  |                          φ500  |                          70.65~7065.00  |         
|              φ25  |                          0.18~17.66  |                          φ600  |                          101.74~10173.6  |         
|              φ40  |                          0.45~45.22  |                          φ700  |                          138.47~13847.4  |         
|              φ50  |                          0.71~70.65  |                          φ800  |                          180.86~18086.4  |         
|              φ65  |                          1.19~119.4  |                          φ900  |                          228.91~22890.6  |         
|              φ80  |                          1.81~180.86  |                          φ1000  |                          406.94~40694.4  |         
|              φ100  |                          2.83~282.60  |                          φ1200  |                          553.90~55389.6  |         
|              φ150  |                          6.36~635.85  |                          φ1600  |                          723.46~72345.6  |         
|              φ200  |                          11.3~1130.4  |                          φ1800  |                          915.62~91562.4  |         
|              φ250  |                          17.66~176.25.  |                          φ2000  |                          1130.4~113040.00  |         
|              φ300  |                          25.43~2543.40  |                          φ2200  |                          1367.78~136778.4  |         
|              φ350  |                          34.62~3461.85  |                          φ2400  |                          1627.78~162777.6  |         
|              φ400  |                          45.22~4521.6  |                          φ2600  |                          1910.38~191037.6  |         
實際最高工作壓力必須小于流量計的額定工作壓力。高工作溫度和低溫度必須符合流量計規(guī)定的溫度要求。確定是否有負(fù)壓情況存在。您可以根據(jù)上表中的流量選擇相應(yīng)的電磁流量計,若所選擇的電磁流量計的內(nèi)徑與現(xiàn)在工藝管道的內(nèi)徑不符,應(yīng)進行縮管或擴管。若管道進行縮管,應(yīng)考慮由于縮管引起的壓力損失是否會影響工藝流程。從產(chǎn)品價格考慮,可以選擇較小口徑的電磁流量計,相對減少投資。測潔凈水時,經(jīng)濟流速時1.5-3m/s,測易結(jié)晶的溶液時,應(yīng)適當(dāng)?shù)靥岣吡魉伲?/font>3-4m/s為宜,起到自清掃,防止粘附沉積等作用;測礦漿等磨◆耗性流體時,應(yīng)適當(dāng)降低流速,1.0-2m/s為宜,以降低對內(nèi)襯和電極地磨損。實際應(yīng)用很少超過7m/s,超過10m/s則更為罕見。