產(chǎn)品簡介: 
siargo ltd MF5712-氣體流量計是根據(jù)我公司自有MEMS技術(shù)傳感芯片開發(fā)的一款應(yīng)用范圍較廣、低功耗、可移動式設(shè)計、帶顯示、能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化常規(guī)的計量設(shè)備。該設(shè)備適用應(yīng)用于醫(yī)院臨床供氧監(jiān)視和計量(即科研氧氣表)、食品行業(yè)沖氮、工業(yè)及商業(yè)方面需要的氣體流量監(jiān)測。
siargo ltd MF5712-N-200氣體質(zhì)量流量計機(jī)械尺寸:


性能參數(shù)  | MF5706  | MF5712  | 單位  | 
量程  | 0~10,25  | 0~200  | L/Min  | 
精度  | ± (2+0.5FS)  | ± (2.5+0.5FS)  | %  | 
重復(fù)性  | 0.5  | %  | |
響應(yīng)時間  | ≤ 2  | sec  | |
供電方式  | 4節(jié)AA電池或外部適配電源  | ||
功耗  | ≤ 10  | mW  | |
輸出方式  | RS485 (選配)  | ||
顯示方式  | LCD  | ||
顯示單位  | 瞬時流量:SLPM(L/min);累積流量:NCM(m3)  | ||
顯示分辨率  | 0.01  | 0.1  | L/Min  | 
鍵盤  | 三個按鍵  | ||
功能描述  | 密碼設(shè)置;總量設(shè)置和清零;報警功能  | ||
工作壓力  | ≤ 0.8  | MPa  | |
工作溫度  | -10 ~ +55  | ℃  | |
壓力損耗  | ≤ 600  | ≤ 2000  | Pa  | 
工作時間周期(電池)  | > 60  | 天  | |
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)氣體  | 氮氣,20°C,101.325kPa  | ||
引出線  | miniUSB(選配)  | ||
管徑  | 6mm  | 12mm  | mm  | 
機(jī)械接口  | NPT 1/4  | NPT 1/2  | |
重量  | 約350  | g  | |
MF5712數(shù)顯氣體流量計-MF5712氧氣流量計-MF5712-廣州迪川儀器儀表有限公司。 
MF5712氣體流量計是由廣州迪川儀器儀表有限公司提供的,如果您對MF5706氣體質(zhì)量流量計有意向或者想了解更多MF5706氣體質(zhì)量流量計的相關(guān)信息如:價格、型號、圖片,歡迎lai電垂詢、洽談!